客戶服務電話:400-617-0021
 辦公平臺
|
設為首頁
|
加入收藏
 
 手機版
手機版
 
 
 您的手機號:
您的手機號:| 地區 | 品名 | 價格 | 漲跌 | 
|---|---|---|---|
| 沙鋼 | 重廢1 | 2500* | → | 
| 江陰 | 鋼刨花 | 2310* | → | 
| 上海 | 鋼板料 | 2050 | → | 
| 鎮江 | 重廢一 | 2300 | → | 
| 唐山 | 重D | 2190 | → | 
| 聊城 | 鋼筋頭 | 2210 | → | 
| 陶莊 | 紅粉料 | 2360 | → | 
| 鄭州 | 重廢 | 2200 | → | 
| 包頭 | 精爐料 | 2280 | → | 
| 濟南 | 鋼筋頭 | 2610* | → | 
| 重慶 | 廢鋼 | 2030 | → | 
| 馬鞍山 | 圓沖子 | 2370 | → | 
| 武漢 | 重廢二 | 2290 | → | 
| 吉林 | 重型 | 2260 | → | 
| 防城港 | 生鐵 | 2220 | → | 
| 漳州 | 中型一 | 2270 | → | 
| 韶關 | 分割1 | 2210 | → | 
| 唐山 | 鋼坯 | 2950* | → | 
 
 










 
 詢價
詢價 詢價
詢價 詢價
詢價 詢價
詢價 詢價
詢價 詢價
詢價 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考 
                                                  南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1  蘇公網安備32010402001661號
蘇公網安備32010402001661號 
